Statistiques sur 7 jours
 
 
Trafic Généré 29541.69 Mo
Nombre de Hits 503713
Les 7 derniers Jours : 3893 hits pour 352.49 Mo
 


Statistiques par navigateurs
 
 
MS IE 6 530
Netscape 5 312
Netscape 4 2
MS IE 5 1
Autres 1284
 


Statistiques par os
 
 
Windows NT 1643
Linux 68
Bsd 4
Mac 3
 


Statistiques par URL
 
URL
Jour
Semaine
Mois
  Hit Traffic Hit Traffic Hit Traffic
 
http://www.carpio-fr.com/BOUTIQUE/tarifs.php 57 3.50 M 175 10.74 M 1041 63.47 M
/ 40 860.9 K 168 3.49 M 806 16.85 M
/Library/MenuHaut.htm 26 39.2 K 77 116.0 K 463 694.2 K
/Produits.htm 17 18.9 K 52 57.7 K 262 290.7 K
/Visite.htm 17 23.3 K 46 61.7 K 264 360.9 K
/PRODUITS/MenuProduits.htm 17 51.9 K 49 146.5 K 242 732.7 K
/PRODUITS/Produits(1).htm 17 89.4 K 46 236.6 K 245 1.25 M
/VISITE/Visite(1).htm 16 62.2 K 39 147.3 K 231 888.2 K
/Services.htm 15 14.6 K 39 37.9 K 253 243.6 K
/SERVICES/Services(1).htm 15 223.7 K 44 656.3 K 240 3.50 M
/VISITE/MenuVisite.htm 14 68.2 K 38 180.2 K 227 1.07 M
/PRODUITS/Herbivores.htm 13 123.3 K 48 445.9 K 222 2.04 M
/SERVICES/MenuServices.htm 13 37.8 K 35 101.8 K 209 601.4 K
/PRODUITS/Kois.htm 12 83.9 K 35 233.7 K 171 1.12 M
/VISITE/VueAerIndex.htm 11 35.9 K 30 97.8 K 144 466.1 K
/VISITE/Etangs.htm 10 63.1 K 29 182.9 K 146 914.3 K
/VISITE/Ecloserie.htm 10 54.2 K 23 124.7 K 119 608.8 K
/video/vesicules2006(768n).wmv 10 12.71 M 31 34.38 M 44 54.52 M
/VISITE/Soins.htm 9 122.1 K 26 339.1 K 101 1.32 M
/VISITE/Hypophysation.htm 9 47.9 K 27 149.7 K 133 784.6 K
/VISITE/Eau.htm 8 45.4 K 26 147.5 K 110 618.3 K
/Contact.htm 8 7.6 K 26 23.7 K 146 137.4 K
/VISITE/Nutrition.htm 8 34.3 K 24 98.6 K 101 428.8 K
/VISITE/Hors-Sol.htm 8 35.6 K 30 129.0 K 131 578.4 K
/CONTACT/MenuContact.htm 8 30.5 K 20 76.2 K 112 423.1 K
/VISITE/VueAerIndex.swf 7 1.01 M 19 2.73 M 109 15.64 M
/CONTACT/Contact(1).htm 7 66.0 K 21 197.9 K 131 1.21 M
/VISITE/Lagune.htm 7 57.3 K 22 171.9 K 91 732.9 K
/VISITE/Predateurs.htm 7 86.4 K 22 259.2 K 117 1.40 M
/video/alevins2006(768n).wmv 7 4.94 M 26 17.88 M 55 37.19 M
/index.htm 6 135.9 K 29 657.0 K 130 2.87 M
/VISITE/Peche.htm 6 28.4 K 20 89.8 K 115 539.1 K
/SERVICES/Grossistes.htm 6 83.2 K 31 430.0 K 151 2.02 M
/video/kois2007(768n).wmv 6 11.10 M 29 47.48 M 56 79.19 M
/PRODUITS/Carassins.htm 5 33.8 K 22 142.0 K 115 764.3 K
/SERVICES/Piscicultures.htm 5 60.7 K 23 279.2 K 129 1.52 M
/COMPTA/Cpta04.htm 5 12.2 K 13 29.4 K 70 169.0 K
/VISITE/Ecloserie/ 5 8.1 K 12 19.5 K 56 91.0 K
/VISITE/Tris.htm 4 21.2 K 18 90.2 K 84 440.3 K
/VISITE/VuAeCircuit.swf 4 876.7 K 9 1.93 M 39 8.35 M
/SERVICES/Bibliographie.htm 4 32.7 K 12 98.1 K 55 449.4 K
/VISITE/Tris/ 4 7.0 K 15 26.3 K 79 138.4 K
/BOUTIQUE/conditions.htm 4 43.0 K 10 107.4 K 31 332.9 K
/SERVICES/FRGDS.htm 3 93.5 K 10 311.8 K 44 1.22 M
/VISITE/Serre.htm 3 13.3 K 12 53.3 K 76 319.6 K
/PRODUITS/Carassins/Barioles(Fdro).jpg 3 376.6 K 16 1.96 M 79 9.69 M
/VISITE/VuAeCircuit.htm 3 10.0 K 15 46.8 K 73 240.7 K
/SERVICES/Bassins.htm 3 45.5 K 11 166.8 K 56 849.4 K
/SERVICES/AFPPE.htm 3 93.8 K 9 281.5 K 42 1.25 M
/SERVICES/Bassins/ 3 9.2 K 10 30.7 K 51 156.7 K
/VISITE/Predateurs/ 3 13.6 K 14 63.6 K 64 290.8 K
/PRODUITS/Aliments/composition.htm 3 22.3 K 9 66.9 K 30 222.9 K
/Library/pub.htm 3 10.8 K 3 10.8 K 3 10.8 K
/Statistiques/Online_net.htm 2 105.3 K 7 368.6 K 51 2.57 M
/PRODUITS/Plantes.htm 2 14.9 K 15 104.1 K 97 706.3 K
/VISITE/Lagune/ 2 3.5 K 14 24.4 K 60 104.7 K
/Statistiques/ 2 2.1 K 5 5.4 K 24 25.7 K
/VISITE/Peche/ 2 3.5 K 9 15.9 K 53 93.7 K
/SERVICES/InscrSite(1).htm 2 6.4 K 6 19.3 K 22 70.9 K
/SERVICES/Piscicultures/ 2 3.5 K 11 19.3 K 54 94.7 K
/PRODUITS/ 2 7.9 K 16 63.2 K 122 482.0 K
/PRODUITS/Stock.htm 2 43.7 K 6 131.2 K 50 1.06 M
/VISITE/ 2 10.2 K 15 76.3 K 73 378.2 K
/PRODUITS/Stock/ 2 4.6 K 10 23.1 K 64 141.5 K
/VISITE/Lagune/CEMAGREF.doc 2 641.0 K 9 2.82 M 51 15.06 M
/Library/PubCARPIO.swf 2 166.7 K 2 166.7 K 7 555.0 K
/VISITE/photo-url.jpg 2 102.8 K 2 102.8 K 2 102.8 K
/PRODUITS/Aliments/ 1 1.6 K 9 14.5 K 69 109.8 K
/VISITE/Eau/AnalysesEau.doc 1 45.0 K 3 135.0 K 34 1.49 M
/PRODUITS/Accessoires/anti-stress.jpg 1 40.5 K 1 40.5 K 10 405.1 K
/PRODUITS/Master.htm 1 5.9 K 8 47.0 K 30 176.1 K
/VISITE/Serre/ 1 2.8 K 7 19.7 K 54 152.2 K
/PRODUITS/therapeute.htm 1 4.1 K 4 16.3 K 27 105.9 K
/PRODUITS/Rapport d'essai.pdf 1 466.9 K 6 2.51 M 31 12.64 M
/COMPTA/ 1 1.6 K 7 11.1 K 44 69.7 K
/SERVICES/Aquaculture.htm 1 16.3 K 2 32.6 K 31 505.7 K
/SERVICES/Aquaculture/Aquaculture News_banner.gif 1 41.9 K 2 83.8 K 11 460.9 K
/PRODUITS/_notes/ 1 842 6 5.0 K 65 53.8 K
/PRODUITS/Accessoires/ 1 986 10 9.7 K 60 58.1 K
/VISITE/Hors-sol/ 1 1.5 K 11 16.4 K 54 80.6 K
/PRODUITS/Carassins/ 1 3.9 K 12 47.0 K 73 285.6 K
/SERVICES/InscrPisci(1).htm 1 3.6 K 3 10.7 K 18 64.3 K
/ACTUALITES/Actualites07.htm 1 2.7 K 4 10.9 K 20 54.6 K
/PRODUITS/Koi/ 1 6.3 K 11 69.6 K 70 442.8 K
/VISITE/Hypophysation/ 1 2.8 K 8 22.4 K 60 168.4 K
/webcamXP/ftpindex.htm 1 7.8 K 8 62.3 K 44 342.8 K
/PRODUITS/dsv.htm 1 4.8 K 4 19.2 K 14 67.3 K
/VISITE/Nutrition/ 1 1.5 K 10 15.0 K 59 88.5 K
/SERVICES/Grossistes/ 1 1.2 K 11 13.5 K 50 61.6 K
/Statistiques/Online_net_fichiers/ 1 3.3 K 2 6.6 K 8 26.3 K
http://www.carpio-fr.com/SERVICES/InscrSite.php3 1 522 2 1.0 K 10 5.1 K
/PRODUITS/Stock/Stock-23-10-2007.pdf 1 54.6 K 1 54.6 K 4 218.4 K
/SERVICES/Bibliographie/ 0 0 10 22.6 K 54 122.3 K
/SERVICES/ 0 0 13 48.7 K 76 285.0 K
/SERVICES/Ecosysteme/ 0 0 8 8.8 K 49 53.6 K
/SERVICES/Aquaculture/ 0 0 2 10.7 K 40 214.9 K
/PRODUITS/Autres/ 0 0 9 8.6 K 67 63.8 K
/PRODUITS/D-System/ 0 0 11 16.4 K 67 99.9 K
/PRODUITS/Selections/ 0 0 10 85.8 K 69 574.2 K
/VISITE/Soins/ 0 0 11 10.5 K 57 54.5 K
/SERVICES/FRGDS/ 0 0 10 12.2 K 51 62.1 K
/PRODUITS/Koi/selections2006/ 0 0 8 16.9 K 50 105.4 K
/ACTUALITES/Actualites03.htm 0 0 4 9.5 K 24 57.0 K
/video/geniteurskois2007.mp4 0 0 0 0 70 112.80 M
/PRODUITS/Plantes/ 0 0 12 38.8 K 72 232.5 K
/BOUTIQUE/composition.htm 0 0 0 0 7 51.9 K
/VISITE/Eau/ 0 0 11 14.6 K 60 79.9 K
http://www.carpio-fr.com/SERVICES/InscrPisci.php3 0 0 2 1.2 K 8 4.7 K
/VISITE/_notes/ 0 0 9 7.4 K 47 38.7 K
/PRODUITS/Koi/koiDRA00.jpg 0 0 3 1.44 M 11 5.87 M
/ACTUALITES/Actualites01.htm 0 0 4 11.7 K 20 58.5 K
/SERVICES/AFPPE/ 0 0 7 7.6 K 50 54.1 K
/ACTUALITES/Actualites05-06.htm 0 0 5 20.6 K 21 86.6 K
/ACTUALITES/Actualites02.htm 0 0 2 6.1 K 19 57.7 K
/webcamXP/post/ 0 0 1 838 7 5.7 K
/ACTUALITES/ 0 0 5 8.6 K 39 66.8 K
/webcamXP/webcam1.htm 0 0 0 0 2 3.1 K
/VISITE/Etangs/ 0 0 9 19.2 K 57 121.7 K
/webcamXP/ 0 0 2 6.1 K 22 67.5 K
/ACTUALITES/Actualites/ 0 0 2 8.2 K 17 70.0 K
/video/alevinskois2006.mp4 0 0 0 0 100 141.58 M
/PRODUITS/Herbivores/ 0 0 8 11.9 K 66 98.4 K
/BOUTIQUE/ 0 0 0 0 16 11.4 K
/CONTACT/ 0 0 0 0 12 17.1 K
/PRODUITS/Selections/page_01.htm 0 0 1 2.9 K 7 20.3 K
/VISITE/Serre/Rapport de stage.pdf 0 0 0 0 2 923.2 K
/PRODUITS/D-System.htm 0 0 1 5.3 K 10 53.1 K
/PRODUITS/Stock/Stock-08-07-2007.pdf 0 0 1 45.0 K 3 135.0 K
/VISITE/Hypophysationvideo.htm 0 0 0 0 6 33.6 K
/PRODUITS/Stock/Stock-15-06-2007.pdf 0 0 1 45.2 K 4 181.0 K
/PRODUITS/Stock/Stock-08-03-2007.pdf 0 0 0 0 6 274.7 K
/PRODUITS/Stock/Stock-04-01-2008.pdf 0 0 1 54.6 K 6 326.4 K
/PRODUITS/Stock/Stock-17-03-2007.pdf 0 0 1 45.7 K 5 228.6 K
/PRODUITS/Stock/Stock-19-04-2007.pdf 0 0 3 137.5 K 8 366.6 K
/PRODUITS/Stock/Stock-30-08-2007.pdf 0 0 1 54.5 K 4 218.0 K
/PRODUITS/Stock/Stock-23-05-2007.pdf 0 0 2 92.0 K 8 368.1 K
/webcamXP/ftpindexjs.htm 0 0 1 8.4 K 2 16.8 K
/SERVICES/Aquarium.htm 0 0 2 5.6 K 6 16.8 K
/PRODUITS/Carassins/bario(4-7)8-600p-100Ko.jpg 0 0 3 299.7 K 7 699.2 K
/SERVICES/Grossistes/_notes/ 0 0 6 6.0 K 36 36.3 K
/CONTACT/jmp.htm 0 0 0 0 2 15.7 K
/PRODUITS/Carassins/bario(15-18)8-600p-100Ko.jpg 0 0 2 196.4 K 6 589.2 K
/ACTUALITES/Actualites(1).htm 0 0 0 0 2 13.3 K
/CONTACT/Contact/ 0 0 0 0 6 20.4 K
/webcamXP/script.htm 0 0 0 0 1 3.9 K
/webcamXP/ftpindex.html 0 0 0 0 1 871
/video/kois2007(768).wmv 0 0 0 0 2 4.13 M
/video/kois2007(700).wmv 0 0 0 0 4 4.81 M
/video/alevins2006(700).wmv 0 0 0 0 3 3.96 M
/CONTACT/Charte.htm 0 0 1 2.5 K 1 2.5 K
 

 


© Copyright 1999-2007 Online.net